אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

תפריט משקאות

מתפנקים

צ’ייסר ב ₪16
בהזמנת משקה אלכוהולי
10 צ’ייסרים ב ₪130

קוקטיילים

סנגריה לבנה קרה | 54
יין לבן מבעבע, פירות יער, דובדבן אמרנה

ערוקי | 54
ערק , תותים, אשכולית אדומה

ג‘סמינו | 54
ג'ין, פסיפלורה, קמפרי

מרגרט | 54
טקילה, צ'ילי ספייסי והדרים

אמרלד | 54
ג'ין, טוניק, מלפפונים, בזיליקום ולימון

ליצ‘יטה | 54
וודקה, ליצ'י, מנגו, אבטיח

39 | Virgin

סנגריה חמה | 52

קוקטיילים קלאסים

נגרוני | 58

אפרול שפריץ | 52

מוחיטו | 54

אולד פאשן | 56

בירות

בירות מהחבית 330 מ’’ל

הייניקן | 33

גולדסטאר | 33

מכבי 7.9 | 34

פאולנר | 36

גולדסטאר אנפילטר | 35

בירה בקבוק

סטלה | 33

קורונה | 33

שפירא IPA | 33

יין הבית EREV

קברנה סובניון | 42/12

יין אדום

בקבוק|כוס
מלבק, טיליה, ארגנטינה | 48/172
לה סגרטה רוסו, סיציליה | 46/168
סירה, קלו דה גט, ישראל | 298
קברנה סובניון, פלטר, ישראל |

יין אדום

בקבוק|כוס
מלבק, טיליה, ארגנטינה | 48/172
לה סגרטה רוסו, סיציליה | 46/168

סירה, קלו דה גט, ישראל | 299
קברנה סובניון, פלטר, ישראל | 298

יין לבן

בקבוק|כוס
גוורץ, אלה, ישראל | 47/168
סוביניון בלאן, אטמוספר, צרפת | 48/172
פינו גריג'יו, טיאמו-סאן מרזנו, איטליה | 48/168
שאבלי, שרדונה, צרפת | 55/192
יין כתום, לאבה, ירדן, ישראל | 49/179
שרדונה, פלטר, ישראל | 192
שנסון לבן, קלו דה גט, ישראל | 255

יין רוזה

בקבוק|כוס
רוזה, טראמארי, איטליה | 48/182
בלאש, ברקן, ישראל | 46/176
רוזה פלטר, ישראל | 199

יין מבעבע

בקבוק|כוס
קאווה, איבריקה, ספרד | 42/15

בקבוק יין שני ב 50% הנחה הזול מבינהם

וודקה

בלוגה | 60/40
אבסולוט | 52/28
ואן גוך אסאי | 60/40
ואן גוך אננס | 60/40
ואן גוך אבטיח ליצי | 60/40

טקילה

אולמקה | 54/28
פטרון סילבר | 70/38
פטרון אנייחו | 88/45
אזול רפוסדו | 95/160

אניס

פרנו | 55
פסטיס | 55
ריקרד | 55
ערק אשקלון | 50/26
ערק נוח | 52/28
ערק נוח לימון | 50/26

בקבוקים

אזול רפוסדו | 3000
פטרון סילבר | 1200
פטרון אנייחו| 1800
בלוגה | 900
בומביי | 900
ביפיטר | 700
קמפרי | 500
גיימסון | 900
ואן גוך אננס/אסאי/אבטיח | 800
ערק נוח | 600
מקאלן 12 | 1500

רום

הוואנה קלאב | 48/28
הוואנה קלאב אנייחו | 52/30

ג'ין

ביפיטר | 54/28
ביפיטר ורוד | 54/28
מלפי | 58/31
בומבי | 58/32

קוניאק

הנסי VS | 64/38

וויסקי

שיבאס 12 | 60
שיבאס 18 | 85
בלנטיימס | 58
גיימסון | 58/34
ג׳ק דניאלס | 60/40
מקאלן 12 | 88/44
גלנליווט 12 | 60/35
גלנליווט 15 | 65/40
גלנליווט 18 | 70/45

ליקרים

קלואה | 50
מליבו | 50
מידורי | 50
מרטיני ביאנקו | 45
מרטיני רוסו | 45
פידג | 50/30
קמפרי | 50/30
שרטרז ירוק | 72/40